4 октября | 5 октября | 6 октября | |
Кинотеатры | |||
«Cinemacenter» Ул. Кирова, 18 блок Г | Стоимость билетов: 390 руб. – 830 руб. | ||
«Центральный» Пр. Ленина, 12 | Стоимость билетов: | ||
«Лена» Пр. Ленина, 45 | Стоимость билетов: 280 руб. – 370 руб. | ||
«Азия» Ул. Чернышевского, 74/8 | Стоимость билетов: 360 руб. – 980 руб. | ||
«Емеян» Ул. Автодорожная, 42а | Стоимость билетов: 240 руб. – 450 руб. | ||
Театры | |||
Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона Пр. Ленина, 46/1 | https://sakha-opera.ru/afisha/ | ||
Саха Академический Театр им. П.А. Ойунского Ул. Орджоникидзе, 1 | Телефон: +7 (4112) 34‒13‒31 | ||
Музеи | |||
Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) Ул. Кирова, 9 | Входной билет в музей (Взрослый) 150 руб. | ||
Музей истории г. Якутска Ул. Аммосова, 1/1 | Телефон: +7 (4112) 40‒25‒83 Входной билет (Взрослый) 100 руб. | ||
Царство вечной мерзлоты Гора Чочур Муран 7 км., 1 | Телефон: +7 (914) 2‒727‒110 Входной билет взрослый 500 руб. | ||
Музей и центр хомуса народов мира Ул. Кирова, 31 | Телефон: +7 (4112) 42‒86‒75 Входной билет взрослый 100 руб. | ||
Музей мамонта им. П.А. Лазарева Ул. Кулаковского, 48 | Телефон: +7 (4112) 36‒16‒47 | ||
Спортивный досуг | |||
Сдача нормативов ГТО: | |||
— Беговые нормативы | + | ||
— Стрельба и плавание | + |
С 1 по 6 октября для Делегатов XIV съезда учителей и педагогической общественности предоставлена возможность посетить следующие спортивные учреждения:
№ | Спортивные учреждения | Время | Квота |
1. | Спортивный комплекс «Самородок» (плавательный бассейн) | 19:30 ч. | 20 человек |
2. | Плавательный бассейн «Чолбон» | После 20:00 ч. | 30 человек |
3. | Плавательный бассейн «Чолбон» (тренажерный зал) | В любое время согласно рабочему графику |
|
Кроме того, 5 и 6 октября запланированы товарищеские встречи по волейболу среди команд из числа Делегатов в спортзале Финансово-экономического колледжа им. И.И. Фадеева, по адресу: ул. Ойунского, д. 24 (студгородок, рядом со стадионом Юность).